アンケート結果一覧
20件中 1 件目から 20 件目までを表示しています。
| 企業向け電気料金が値上げされ、今夏は電力需要のひっ迫が予想されています。貴社では節電対策を実施していますか? | 2012/09/22 |
|---|---|
| あなたは仕事にストレスを感じますか? | 2012/10/24 |
| 貴社では、メンタル不調で休職した社員の復帰プログラムは用意していますか? | 2012/07/27 |
| 必要ではないと思う福利厚生制度を次の選択肢から1つ選んでください。 | 2012/06/28 |
| 福利厚生アウトソーシングを検討する際に、最も重視する項目は何ですか? | 2012/04/24 |
| 貴社では社員旅行がありますか? | 2012/03/26 |
| 福利厚生は大きく分けると旅行やクラブ活動等の「レジャー系」、フィットネスや健診、介護・育児サービス等の「ライフ系」、資格取得やセミナー等の「キャリア系」の3つ。あなたが福利厚生として一番望むものはどれですか? | 2012/01/27 |
| 平成22年の厚生労働省の調査データによると年間休日の1企業平均は106.4日だそうです。さて、貴社での年間休日は何日ですか? | 2012/02/20 |
| 貴社の賃金体系は、年功序列と成果主義のどちらに基づいていますか? | 2011/12/06 |
| 貴社の今年の夏の節電対策は? | 2011/11/16 |
| 5年前と比べて、職場の「心の病」は増えていますか?減っていますか? | 2011/11/02 |
| あなたの会社ではワークライフバランス実現への取り組みがありますか? | 2011/09/23 |
| 運動会や社員旅行などを実施したいですか? | 2011/09/11 |
| あなたの会社ではEAP(Employee Assistance Program/従業員支援プログラム)を導入していますか? | 2011/09/10 |
| 従業員の心の健康のためにどのような取り組みをしていますか? | 2011/08/31 |
| クールビズ、どこまでOKだと思う? | 2011/08/31 |
| サマータイム導入は賛成?反対? | 2011/08/31 |
| 給与明細の電子化(WEB閲覧)について | 2011/08/31 |
| 福利厚生の充実を検討するにあたり、実現したいことはなんですか? | 2011/08/31 |
| 貴社で最も注力している福利厚生施策をお選びください。 | 2011/08/31 |








